
便宜机场推荐 2026:34 家机场按价格从低到高排
便宜的机场价格到底多少钱?34 家机场按入门月付、每 GB、年付三种口径分别排序,名次由价格表计算(资料日 2026-10-20 至 2026-10-31,待核验)。
🌸 背景画境:水上鸟居与天幕环轨 · 便宜也要算清楚口径
本站重点推荐的便宜机场:7 家最低价演算表
这里的“机场”指按流量套餐收费的网络代理订阅,不是航空机场。下面 7 家是本站重点推荐的品牌:先看每家的最低价,再看它在 34 家里的真实位次。不想逐家比的人,看这张表就够了。
顺序说明:表里的顺序是本站的推荐顺序(编辑选择),不是价格排名。每个数字下面写着它在 34 家里的真实位次;按价格从低到高排的完整榜单在下面的表里,浅紫底色的行就是这 7 家。
| 品牌 | 月付最低价 | 每 GB 最低 | 年付最低 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
资料日 2026-10-31 | ¥20/月 拂风 · 每月 100 GB · ¥0.200/GB 34 家里第 12 低(6 家并列) | ¥0.102/GB 凌霄 · 年付 ¥1836 一次付清 34 家里第 16 低(2 家并列) | ¥99/年 穿云(IPLC) · 每月 70 GB · 折合 ¥8.25/月 32 家里第 24 低(4 家并列) | |
2暮光加速 资料日 2026-10-20 | ¥20/月 基础版 · 每月 120 GB · ¥0.167/GB 34 家里第 12 低(6 家并列) | ¥0.102/GB 至尊版 · 年付 ¥1836 一次付清 34 家里第 16 低(2 家并列) | ¥109/年 年付轻量版 · 每月 70 GB · 折合 ¥9.08/月 32 家里第 28 低(2 家并列) | |
资料日 2026-10-20 | ¥27/月 乘风 · 每月 200 GB · ¥0.135/GB 34 家里第 33 低 | ¥0.085/GB 御风 · 年付 ¥1219 一次付清 34 家里第 4 低 | ¥137/年 清风 · 每月 100 GB · 折合 ¥11.42/月 32 家里第 31 低 | |
4飞猫云 资料日 2026-10-20 | ¥25/月 星耀版 · 每月 150 GB · ¥0.167/GB 34 家里第 25 低(8 家并列) | ¥0.113/GB 银河版 · 年付 ¥816 一次付清 34 家里第 22 低(2 家并列) | ¥84/年 学生版 · 每月 50 GB · 折合 ¥7/月 32 家里第 3 低 | |
5大佬云 资料日 2026-10-20 | ¥23/月 初云·入门版 · 每月 130 GB · ¥0.177/GB 34 家里第 20 低(2 家并列) | ¥0.097/GB 御云·高级版 · 年付 ¥696 一次付清 34 家里第 11 低 | ¥96/年 年付活动包 · 每月 60 GB · 折合 ¥8/月 32 家里第 9 低(12 家并列) | |
6隐形人 资料日 2026-10-20 | ¥24/月 白银纪元 · 每月 144 GB · ¥0.167/GB 34 家里第 22 低(3 家并列) | ¥0.098/GB 钻石穹顶 · 年付 ¥1887 一次付清 34 家里第 12 低 | ¥109/年 星耀风暴 · 每月 80 GB · 折合 ¥9.08/月 32 家里第 28 低(2 家并列) | |
资料日 2026-10-31 | ¥25/月 入门方案 · 每月 150 GB · ¥0.167/GB 34 家里第 25 低(8 家并列) | ¥0.090/GB 商业方案 · 年付 ¥1938 一次付清 34 家里第 5 低 | ¥99/年 年付标准轻量版 · 每月 65 GB · 折合 ¥8.25/月 32 家里第 24 低(4 家并列) |
按价格表算出来的三个第一名(只看价格,不是推荐)
“便宜”要先说口径。三种口径的第一名,由价格表计算(不含历史资料品牌):
- 月付实付最低宇宙云 ¥12.5/月星云月付小包 · 每月 50 GB · ¥0.250/GB
- 每 GB 单价最低跨界云 ¥0.058/GB无界 Infinity · 年付 ¥1248一次付清 · 每月 1800 GB(周期共 21600 GB)
- 年付实付最低无忧 ¥79/年MINI 链接 · 每月 40 GB · 折合 ¥6.58/月
三个第一名不是同一家,所以“最便宜”得先说口径。不知道按哪个口径挑,先看《100GB 机场流量够用吗》估算用量;按预算筛用首页的套餐对比表。
一、月付最便宜的机场:34 家入门月付从低到高
“入门月付”是每家实付最低的月付档。想先花最少的钱试一个月,看这张表;这类档位流量通常也少,每 GB 比大档位贵。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 月付实付 | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料日 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星云月付小包 · 月付 | ¥12.5/月 | ¥12.5每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.250 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 月付小包 · 月付 | ¥13/月 | ¥13每月实付 | 每月 60 GB | ¥0.217 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 3 | 节日限时套餐 · 月付 | ¥14.9/月 | ¥14.9每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.149 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 4 | 月付小包 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 60 GB | ¥0.250 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 限时体验月付小包 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 月付小套餐 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 单月试用 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 8 | 极连云历史资料 基础套餐 · 月付 | ¥15.5/月 | ¥15.5每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.155 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 9 | 极速版 · 月付 | ¥17/月 | ¥17每月实付 | 每月 110 GB | ¥0.155 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 10 | 入门版 · 月付 | ¥18/月 | ¥18每月实付 | 每月 110 GB | ¥0.164 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 11 | 舒心链接 · 月付 | ¥19/月 | ¥19每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.190 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 12 | 轻享版 · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 13 | 轻云 Lite · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 14 | 暮光加速本站推荐 基础版 · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 15 | 入门方案 · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 16 | 普通人真够了包 · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 17 | 灵动云本站优选 拂风 · 月付 | ¥20/月 | ¥20每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.200 | 2026-10-31 | 资料页官网(推广) |
| 18 | 环球轻享 · 月付 | ¥22/月 | ¥22每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.183 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 19 | 轻快版 · 月付 | ¥22/月 | ¥22每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.183 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 20 | 初云·入门版 · 月付 | ¥23/月 | ¥23每月实付 | 每月 130 GB | ¥0.177 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 21 | 尝鲜包 · 月付 | ¥23/月 | ¥23每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.192 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 22 | 闪动 Flicker · 月付 | ¥24/月 | ¥24每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.160 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 23 | 白银纪元 · 月付 | ¥24/月 | ¥24每月实付 | 每月 144 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 24 | 轻享包 · 月付 | ¥24/月 | ¥24每月实付 | 每月 140 GB | ¥0.171 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 25 | 飞猫云本站推荐 星耀版 · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 26 | Lite · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 27 | 入门方案 · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-31 | 资料页官网(推广) |
| 28 | Small · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 29 | 超量150G · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 30 | 轻云·基础版 · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.167 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 31 | 初阶·基础视界 · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 125 GB | ¥0.200 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 32 | 基础版 · 月付 | ¥25/月 | ¥25每月实付 | 每月 120 GB | ¥0.208 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 33 | 微风网络本站推荐 乘风 · 月付 | ¥27/月 | ¥27每月实付 | 每月 200 GB | ¥0.135 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 34 | 浪网 入门 · 月付 | ¥30/月 | ¥30每月实付 | 每月 150 GB | ¥0.200 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
二、¥16 以内的月付小包:8 个
每月只用几十 GB、想挂着备用的人看这里;每 GB 不便宜,胜在一次只花十几元。
| # | 品牌 · 套餐 | 月付实付 | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料日 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星云月付小包 · 月付 | ¥12.5/月 | ¥12.5每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.250 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 月付小包 · 月付 | ¥13/月 | ¥13每月实付 | 每月 60 GB | ¥0.217 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 3 | 节日限时套餐 · 月付 | ¥14.9/月 | ¥14.9每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.149 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 4 | 月付小包 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 60 GB | ¥0.250 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 限时体验月付小包 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 月付小套餐 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 单月试用 · 月付 | ¥15/月 | ¥15每月实付 | 每月 50 GB | ¥0.300 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 8 | 极连云历史资料 基础套餐 · 月付 | ¥15.5/月 | ¥15.5每月实付 | 每月 100 GB | ¥0.155 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
三、每 GB 最便宜的机场:按单价从低到高(前 15)
每家在月/季/半年/年付里每 GB 最低的一档(不含两年付以上和流量包)。用量大的人按这张表挑;低单价多是年付大流量,要一次付清、也要用得完。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 每 GB 单价 | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料日 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无界 Infinity · 年付 | ¥0.058/GB | ¥1248一次付清 | 每月 1800 GB(周期共 21600 GB) | ¥0.058 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 极致版 · 年付 | ¥0.062/GB | ¥888一次付清 | 每月 1200 GB(周期共 14400 GB) | ¥0.062 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 3 | Big · 年付 | ¥0.082/GB | ¥295一次付清 | 每月 300 GB(周期共 3600 GB) | ¥0.082 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 4 | 微风网络本站推荐 御风 · 年付 | ¥0.085/GB | ¥1219一次付清 | 每月 1200 GB(周期共 14400 GB) | ¥0.085 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 商业方案 · 年付 | ¥0.090/GB | ¥1938一次付清 | 每月 1800 GB(周期共 21600 GB) | ¥0.090 | 2026-10-31 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 专业版 · 年付 | ¥0.091/GB | ¥547.9一次付清 | 每月 500 GB(周期共 6000 GB) | ¥0.091 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 忘忧链接 · 年付 | ¥0.091/GB | ¥1123一次付清 | 每月 1024 GB(周期共 12288 GB) | ¥0.091 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 8 | 环球尊享 · 年付 | ¥0.094/GB | ¥678一次付清 | 每月 600 GB(周期共 7200 GB) | ¥0.094 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 9 | 商业方案 · 年付 | ¥0.096/GB | ¥1728一次付清 | 每月 1500 GB(周期共 18000 GB) | ¥0.096 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 10 | 我全都要包 · 年付 | ¥0.096/GB | ¥1728一次付清 | 每月 1500 GB(周期共 18000 GB) | ¥0.096 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 11 | 御云·高级版 · 年付 | ¥0.097/GB | ¥696一次付清 | 每月 600 GB(周期共 7200 GB) | ¥0.097 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 12 | 钻石穹顶 · 年付 | ¥0.098/GB | ¥1887一次付清 | 每月 1600 GB(周期共 19200 GB) | ¥0.098 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 13 | 浪网 商业 · 月付 | ¥0.100/GB | ¥200每月实付 | 每月 2000 GB | ¥0.100 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 14 | 高级版 · 年付 | ¥0.100/GB | ¥720一次付清 | 每月 600 GB(周期共 7200 GB) | ¥0.100 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 15 | 顶阶·全球骨干 · 年付 | ¥0.101/GB | ¥1938一次付清 | 每月 1600 GB(周期共 19200 GB) | ¥0.101 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
只看月付:每家月付档里每 GB 最低的一档(前 15)
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 月付每 GB | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料日 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无界 Infinity · 月付 | ¥0.072/GB | ¥130每月实付 | 每月 1800 GB | ¥0.072 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 极致版 · 月付 | ¥0.079/GB | ¥95每月实付 | 每月 1200 GB | ¥0.079 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 3 | 浪网 商业 · 月付 | ¥0.100/GB | ¥200每月实付 | 每月 2000 GB | ¥0.100 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 4 | 商业方案 · 月付 | ¥0.106/GB | ¥190每月实付 | 每月 1800 GB | ¥0.106 | 2026-10-31 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 微风网络本站推荐 御风 · 月付 | ¥0.106/GB | ¥127每月实付 | 每月 1200 GB | ¥0.106 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 忘忧链接 · 月付 | ¥0.114/GB | ¥117每月实付 | 每月 1024 GB | ¥0.114 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 环球尊享 · 月付 | ¥0.115/GB | ¥69每月实付 | 每月 600 GB | ¥0.115 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 8 | 钻石穹顶 · 月付 | ¥0.116/GB | ¥185每月实付 | 每月 1600 GB | ¥0.116 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 9 | 顶阶·全球骨干 · 月付 | ¥0.119/GB | ¥190每月实付 | 每月 1600 GB | ¥0.119 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 10 | 专业版 · 月付 | ¥0.120/GB | ¥59.9每月实付 | 每月 500 GB | ¥0.120 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 11 | 灵动云本站优选 凌霄 · 月付 | ¥0.120/GB | ¥180每月实付 | 每月 1500 GB | ¥0.120 | 2026-10-31 | 资料页官网(推广) |
| 12 | 暮光加速本站推荐 至尊版 · 月付 | ¥0.120/GB | ¥180每月实付 | 每月 1500 GB | ¥0.120 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 13 | 商业方案 · 月付 | ¥0.120/GB | ¥180每月实付 | 每月 1500 GB | ¥0.120 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 14 | 我全都要包 · 月付 | ¥0.120/GB | ¥180每月实付 | 每月 1500 GB | ¥0.120 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 15 | 御云·高级版 · 月付 | ¥0.122/GB | ¥73每月实付 | 每月 600 GB | ¥0.122 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
四、年付最便宜的机场:32 家最低年付从低到高(前 15)
每家最低的年付档。¥100 上下的多是每月 40–70 GB 的小包,适合用量小、一年付一次的人。年付要一次付清,第一次接触的品牌先别直接买年付,原因见《机场月付、年付与不限时套餐哪种更划算》。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 年付实付 | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料日 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI 链接 · 年付 | ¥79/年 | ¥79一次付清 | 每月 40 GB(周期共 480 GB) | ¥0.165 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 年付版限量款 · 年付 | ¥79.9/年 | ¥79.9一次付清 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.148 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 3 | 飞猫云本站推荐 学生版 · 年付 | ¥84/年 | ¥84一次付清 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.140 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 4 | 年付小包 · 年付 | ¥85/年 | ¥85一次付清 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.157 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 年付小包 · 年付 | ¥89/年 | ¥89一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.124 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 年度保活方案 · 年付 | ¥89/年 | ¥89一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.124 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 入门版(年付) · 年付 | ¥90/年 | ¥90一次付清 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.150 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 8 | 年付体验包 · 年付 | ¥90/年 | ¥90一次付清 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.150 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 9 | 年付活动包 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 10 | 年付版 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 11 | 环球学生套餐 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 12 | 年费小礼包 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
| 13 | 榴莲包 年付特惠版 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 14 | 限时钜惠小包(IPLC) · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页 |
| 15 | 闪跃年付版 · 年付 | ¥96/年 | ¥96一次付清 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 2026-10-20 | 资料页官网(推广) |
想看年付较月付省多少、哪些是学生版和限时套餐,见机场优惠汇总。
买便宜机场之前,先核对这五件事
- 倍率:标称 100GB 在 2 倍率节点下只能用 50GB。本站价格表里只有少数品牌标注了“1 倍率”,其余按 1 倍率计算、标明“资料未标注”,请到官网和用户面板确认。算法见《机场流量倍率怎么算》。
- 续费价:首购价和续费原价要分开算全年支出,见《机场续费价与优惠怎么算》。
- 流量重置规则:每月 1 日重置、每 30 天重置、一次性用完为止,三种不能混比。
- 设备数与退款条款:本站价格表大多没有收录,必须在官网确认。
- 先买短周期:在自己的网络和晚高峰时段用一段时间,记录延迟、丢包和持续速率(方法见《机场测速怎么做》),再决定要不要换长周期。
关于便宜机场的常见问题
数据说明:名次按价格表计算(与资料页“价格位次”同一算法),资料日 2026-10-20 至 2026-10-31,待核验,价格表更新后会变。只比较价格,不代表线路质量;除灵动云的一次站长延迟与解锁测试外,没有其他测试数据。
推广说明:表中“官网(推广)”是本站的推广(邀请)链接,通过它注册或购买本站可能获得佣金,不影响你支付的价格;“本站优选”“本站推荐”是编辑推荐位,不等于价格最低,它们在各口径下的位次以本页表格为准。详见推广合作与资料说明。