
唯兔云 · 套餐资料与价格整理
唯兔云套餐价格与适用条件
别名:V2云
月付 ¥14.9 起 · 年付 ¥79.9 起 · 10 个套餐方案 / 25 个价格选项
资料概要
唯兔云(V2云)的价格资料里档位较多:节日限时套餐、普通版、进阶版、专业版、至尊版五个月付档(¥14.9/100GB 到 ¥119.9/1000GB),每档都有月付、季付、半年付、年付;另有每月 45GB 的年付版限量款 ¥79.9、每月 75GB 的年付加强专线(IEPL)¥120,以及 100GB、200GB、500GB 三档永久不限时流量包。资料标注线路为 IPLC 专线,年付档另有 IEPL 加强。价格为 2026-10-20 前后的参考资料,尚未核验。
唯兔云适合谁、不适合谁
预算特别紧、想用很低价格尝鲜的用户(月付 ¥14.9、年付 ¥79.9);每月 150–500GB 的日常用户可以看普通版、进阶版、专业版并配合年付;需要备用流量的人可以看 500GB 不限时包。购买前请确认限时活动是否还在。
价格位次
按 34 家价格表计算,位次越小越便宜;只比较价格,不代表线路质量。待核验。
| 比较项 | 本品牌 | 位次 |
|---|---|---|
| 入门月付价格 | ¥14.9 | 第 3 低 / 共 34 家 |
| 入门月付每 GB 单价 | ¥0.149/GB | 第 3 低 / 共 34 家 |
| 最低年付价格 | ¥79.9 | 第 2 低 / 共 32 家 |
| 月/季/半年/年付里的最低每 GB 单价 | ¥0.091/GB | 第 6 低 / 共 34 家 |
| 不限时包的最低每 GB 单价 | ¥0.680/GB | 第 4 低 / 共 16 家,与另外 1 家并列 |
价格优势
- 入门价低:节日限时套餐月付 ¥14.9/100GB;年付版限量款 ¥79.9,年付小包标价很低(位次见本页“价格位次”)。
- 专业版 ¥59.9/500GB,月付折合 ¥0.12/GB,年付 ¥547.9 折合约 ¥0.091/GB(位次见本页“价格位次”)。
- 年付加强专线(IEPL)¥120、每月 75GB,折合 ¥0.133/GB,比 ¥79.9 的限量款每 GB 更低,且标注为 IEPL。
- 永久不限时包 500GB 仅 ¥340,折合 ¥0.68/GB,续费重置享 9 折。
弱势与注意事项
- 节日限时套餐是活动价(¥14.9),活动是否仍在、续费价是否变化,需要到官网确认,别把它当作长期价格。
- 档位和周期多达 25 档,挑选成本高;普通版 ¥19.9/150GB(¥0.133/GB)和进阶版 ¥29.9/200GB(¥0.15/GB)之间,进阶版每 GB 反而更贵。
- 100GB 不限时包 ¥100(¥1.00/GB),约是节日套餐月付(¥0.149/GB)的 6.7 倍,小流量包不划算。
唯兔云 套餐明细(价格待核验)
怎么读:“实际付款”是一次付清的金额(月付即每月实付);“折合月价”= 一次付清 ÷ 月数,只作参考。“每月 N GB”是每月额度,“周期共 N GB”是整个周期合计;“不限时按量”是一次性流量包。
点“对比”可加入个人中心的套餐对比(最多 4 个,仅存本浏览器)。表中“选购”和下方的“前往唯兔云官网注册”是本站推广链接。
← 表格较宽,可左右滑动查看全部列 →
| 套餐名称 | 周期 | 实际付款 | 流量 | 倍率 · 设备 | 参考折算单价 | 对比 | 官网入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年付版限量款 | 年付 | ¥79.90一次付清 · 折合 ¥6.66/月该档仅此周期 | 每月 45 GB周期共 540 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.148/GB | 选购 | |
| 年付加强专线(IEPL) | 年付 | ¥120.00一次付清 · 折合 ¥10/月该档仅此周期 | 每月 75 GB周期共 900 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.133/GB | 选购 | |
| 节日限时套餐 | 月付 | ¥14.90每月实付 | 每月 100 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.149/GB | 选购 | |
| 节日限时套餐 | 季付 | ¥40.90一次付清 · 折合 ¥13.63/月较月付省 9% | 每月 100 GB周期共 300 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.136/GB | 选购 | |
| 节日限时套餐 | 半年付 | ¥75.90一次付清 · 折合 ¥12.65/月较月付省 15% | 每月 100 GB周期共 600 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.127/GB | 选购 | |
| 节日限时套餐 | 年付 | ¥149.90一次付清 · 折合 ¥12.49/月较月付省 16% | 每月 100 GB周期共 1200 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.125/GB | 选购 | |
| 普通版 | 月付 | ¥19.90每月实付 | 每月 150 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.133/GB | 选购 | |
| 普通版 | 季付 | ¥53.90一次付清 · 折合 ¥17.97/月较月付省 10% | 每月 150 GB周期共 450 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.120/GB | 选购 | |
| 普通版 | 半年付 | ¥101.90一次付清 · 折合 ¥16.98/月较月付省 15% | 每月 150 GB周期共 900 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.113/GB | 选购 | |
| 普通版 | 年付 | ¥191.90一次付清 · 折合 ¥15.99/月较月付省 20% | 每月 150 GB周期共 1800 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.107/GB | 选购 | |
| 进阶版 | 月付 | ¥29.90每月实付 | 每月 200 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.149/GB | 选购 | |
| 进阶版 | 季付 | ¥80.90一次付清 · 折合 ¥26.97/月较月付省 10% | 每月 200 GB周期共 600 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.135/GB | 选购 | |
| 进阶版 | 半年付 | ¥152.90一次付清 · 折合 ¥25.48/月较月付省 15% | 每月 200 GB周期共 1200 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.127/GB | 选购 | |
| 进阶版 | 年付 | ¥286.90一次付清 · 折合 ¥23.91/月较月付省 20% | 每月 200 GB周期共 2400 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.119/GB | 选购 | |
| 专业版 | 月付 | ¥59.90每月实付 | 每月 500 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.120/GB | 选购 | |
| 专业版 | 季付 | ¥161.90一次付清 · 折合 ¥53.97/月较月付省 10% | 每月 500 GB周期共 1500 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.108/GB | 选购 | |
| 专业版 | 半年付 | ¥305.90一次付清 · 折合 ¥50.98/月较月付省 15% | 每月 500 GB周期共 3000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.102/GB | 选购 | |
| 专业版 | 年付 | ¥547.90一次付清 · 折合 ¥45.66/月较月付省 24% | 每月 500 GB周期共 6000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.091/GB | 选购 | |
| 至尊版 | 月付 | ¥119.90每月实付 | 每月 1000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.120/GB | 选购 | |
| 至尊版 | 季付 | ¥323.90一次付清 · 折合 ¥107.97/月较月付省 10% | 每月 1000 GB周期共 3000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.108/GB | 选购 | |
| 至尊版 | 半年付 | ¥611.90一次付清 · 折合 ¥101.98/月较月付省 15% | 每月 1000 GB周期共 6000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.102/GB | 选购 | |
| 至尊版 | 年付 | ¥1150.90一次付清 · 折合 ¥95.91/月较月付省 20% | 每月 1000 GB周期共 12000 GB | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.096/GB | 选购 | |
| 永久不限时 100GB | 不限时按量 | ¥100.00一次性购买 | 100 GB(一次性)一次性流量包,用完为止 | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥1.000/GB | 选购 | |
| 永久不限时 200GB | 不限时按量 | ¥160.00一次性购买 | 200 GB(一次性)一次性流量包,用完为止 | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.800/GB | 选购 | |
| 永久不限时 500GB | 不限时按量 | ¥340.00一次性购买 | 500 GB(一次性)续费重置享 9 折 | 1 倍率(资料未标注)设备数未标注 | ¥0.680/GB | 选购 |
购买前核对清单
- 先到官网核对套餐是否仍在售、价格是否一致:本站这家的价格资料日是 2026-10-20,尚未在官网结算页逐项核对。
- 按“实际付款”和付款周期比较,不要只看折合月价:季付、半年付、年付要一次付清,月付才是每月实际支出。
- 看清流量规则:表中“每月 N GB”是资料标注的每月额度,“周期共 N GB”是整个付款周期的合计;额度是否按月重置、能否结转,资料没有逐项标注,请以官网为准。
- 不限时流量包每 GB 约 ¥0.680–¥1.000,是入门月付(¥0.149/GB)的 4.6–6.7 倍,更适合当备用而不是主力。
- 设备数、倍率、线路和退款规则:表格里“1 倍率(资料未标注)”“设备数未标注”是本站的统一算法,没有逐家核实(资料写明的按资料显示);这家的资料里也没有退款规则,请向官网确认。
- 第一次购买建议先选月付或季付小额试用,在自己的网络和常用时段用一段时间,再决定是否改成长周期。
核验说明:价格为 2026-10-20 前后整理的参考资料,尚未在官网结算页逐项核对;线路、倍率、设备数、续费价等资料同样未核验。套餐是否仍在售、是否调价、有无优惠,请以官网当前页面为准。
看完套餐和核对清单之后,再去官网
下面的按钮是本站使用的唯兔云推广(邀请)链接,已标注 rel="sponsored nofollow noopener": 通过它注册或购买,本站可能获得佣金;这不会改变你支付的价格,本站也不承诺有额外优惠。价格、套餐是否在售请以官网当前页面为准,付款前请核对网址,不要在非官方页面输入账号密码。
唯兔云优惠码
rabbit8 折 · 一次性优惠码由站长提供(清单日期 2026-11-04),站长说明:折扣 8 折,有效期一次性。适用套餐、周期和能否叠加年付折扣没有说明,本站也没有核验:在官网结算页输入后,只看最终付款金额,以结算页为准。所有品牌的优惠码见机场优惠码与优惠汇总。
相关阅读:机场套餐价格怎么比 · 流量倍率怎么算 · 第一次购买的注意事项 · 推广合作与资料说明